Color | X-Trig color |
Offset | 20mm-22mm |
Få mail om alla rabatter och erbjudanden!
6,879 kr
Color | X-Trig color |
Offset | 20mm-22mm |
I lager
Color | X-Trig color |
Offset | 20mm-22mm |
Vikt | 2.4 kg |
---|
Märke | Modell | Årtal |
---|---|---|
Märke | Modell | Årtal |
HUSQVARNA | 2014 | FC250 |
HUSQVARNA | 2014 | FC350 |
HUSQVARNA | 2014 | FC450 |
HUSQVARNA | 2014 | FE250 |
HUSQVARNA | 2014 | FE300 |
HUSQVARNA | 2014 | FE450 |
HUSQVARNA | 2014 | FE501 |
HUSQVARNA | 2014 | TC125 |
HUSQVARNA | 2014 | TC250 |
HUSQVARNA | 2014 | TC300 |
HUSQVARNA | 2014 | TE250i |
HUSQVARNA | 2014 | TE300i |
HUSQVARNA | 2015 | FC250 |
HUSQVARNA | 2015 | FC350 |
HUSQVARNA | 2015 | FC450 |
HUSQVARNA | 2015 | FE250 |
HUSQVARNA | 2015 | FE300 |
HUSQVARNA | 2015 | FE450 |
HUSQVARNA | 2015 | FE501 |
HUSQVARNA | 2015 | TC125 |
HUSQVARNA | 2015 | TC250 |
HUSQVARNA | 2015 | TC300 |
HUSQVARNA | 2015 | TE250i |
HUSQVARNA | 2015 | TE300i |
HUSQVARNA | 2016 | FC250 |
HUSQVARNA | 2016 | FC350 |
HUSQVARNA | 2016 | FC450 |
HUSQVARNA | 2016 | FE250 |
HUSQVARNA | 2016 | FE300 |
HUSQVARNA | 2016 | FE450 |
HUSQVARNA | 2016 | FE501 |
HUSQVARNA | 2016 | TC125 |
HUSQVARNA | 2016 | TC250 |
HUSQVARNA | 2016 | TC300 |
HUSQVARNA | 2016 | TE250i |
HUSQVARNA | 2016 | TE300i |
HUSQVARNA | 2016 | TX125 |
HUSQVARNA | 2017 | FC250 |
HUSQVARNA | 2017 | FC350 |
HUSQVARNA | 2017 | FC450 |
HUSQVARNA | 2017 | FE250 |
HUSQVARNA | 2017 | FE300 |
HUSQVARNA | 2017 | FE450 |
HUSQVARNA | 2017 | FE501 |
HUSQVARNA | 2017 | TC125 |
HUSQVARNA | 2017 | TC250 |
HUSQVARNA | 2017 | TC300 |
HUSQVARNA | 2017 | TE250i |
HUSQVARNA | 2017 | TE300i |
HUSQVARNA | 2017 | TX125 |
HUSQVARNA | 2018 | FC250 |
HUSQVARNA | 2018 | FC350 |
HUSQVARNA | 2018 | FC450 |
HUSQVARNA | 2018 | FE250 |
HUSQVARNA | 2018 | FE300 |
HUSQVARNA | 2018 | FE450 |
HUSQVARNA | 2018 | FE501 |
HUSQVARNA | 2018 | TC125 |
HUSQVARNA | 2018 | TC250 |
HUSQVARNA | 2018 | TC300 |
HUSQVARNA | 2018 | TC50 |
HUSQVARNA | 2018 | TE250i |
HUSQVARNA | 2018 | TE300i |
HUSQVARNA | 2018 | TX125 |
HUSQVARNA | 2019 | FC250 |
HUSQVARNA | 2019 | FC350 |
HUSQVARNA | 2019 | FC450 |
HUSQVARNA | 2019 | FE250 |
HUSQVARNA | 2019 | FE300 |
HUSQVARNA | 2019 | FE450 |
HUSQVARNA | 2019 | FE501 |
HUSQVARNA | 2019 | TC125 |
HUSQVARNA | 2019 | TC250 |
HUSQVARNA | 2019 | TC300 |
HUSQVARNA | 2019 | TE250i |
HUSQVARNA | 2019 | TE300i |
HUSQVARNA | 2019 | TX125 |
KTM | 2013 | 125 SX |
KTM | 2013 | 125 XC-W |
KTM | 2013 | 150 SX |
KTM | 2013 | 150 XC-W |
KTM | 2013 | 250 EXC TPI |
KTM | 2013 | 250 EXC-F |
KTM | 2013 | 250 SX |
KTM | 2013 | 250 SX-F |
KTM | 2013 | 300 EXC TPI |
KTM | 2013 | 350 EXC-F |
KTM | 2013 | 350 SX-F |
KTM | 2013 | 450 EXC-F |
KTM | 2013 | 450 SX-F |
KTM | 2013 | 500 EXC |
KTM | 2014 | 125 SX |
KTM | 2014 | 125 XC-W |
KTM | 2014 | 150 SX |
KTM | 2014 | 150 XC-W |
KTM | 2014 | 250 EXC TPI |
KTM | 2014 | 250 EXC-F |
KTM | 2014 | 250 SX |
KTM | 2014 | 250 SX-F |
KTM | 2014 | 300 EXC TPI |
KTM | 2014 | 350 EXC-F |
KTM | 2014 | 350 SX-F |
KTM | 2014 | 450 EXC-F |
KTM | 2014 | 450 SX-F |
KTM | 2014 | 500 EXC |
KTM | 2015 | 125 SX |
KTM | 2015 | 125 XC-W |
KTM | 2015 | 150 SX |
KTM | 2015 | 150 XC-W |
KTM | 2015 | 250 EXC TPI |
KTM | 2015 | 250 EXC-F |
KTM | 2015 | 250 SX |
KTM | 2015 | 250 SX-F |
KTM | 2015 | 300 EXC TPI |
KTM | 2015 | 350 EXC-F |
KTM | 2015 | 350 SX-F |
KTM | 2015 | 450 EXC-F |
KTM | 2015 | 450 SX-F |
KTM | 2015 | 500 EXC |
KTM | 2016 | 125 SX |
KTM | 2016 | 125 XC-W |
KTM | 2016 | 150 SX |
KTM | 2016 | 150 XC-W |
KTM | 2016 | 250 EXC TPI |
KTM | 2016 | 250 EXC-F |
KTM | 2016 | 250 SX |
KTM | 2016 | 250 SX-F |
KTM | 2016 | 300 EXC TPI |
KTM | 2016 | 350 EXC-F |
KTM | 2016 | 350 SX-F |
KTM | 2016 | 450 EXC-F |
KTM | 2016 | 450 SX-F |
KTM | 2016 | 500 EXC |
KTM | 2017 | 125 SX |
KTM | 2017 | 125 XC-W |
KTM | 2017 | 150 SX |
KTM | 2017 | 150 XC-W |
KTM | 2017 | 250 EXC TPI |
KTM | 2017 | 250 EXC-F |
KTM | 2017 | 250 SX |
KTM | 2017 | 250 SX-F |
KTM | 2017 | 300 EXC TPI |
KTM | 2017 | 350 EXC-F |
KTM | 2017 | 350 SX-F |
KTM | 2017 | 450 EXC-F |
KTM | 2017 | 450 SX-F |
KTM | 2017 | 500 EXC |
KTM | 2018 | 125 SX |
KTM | 2018 | 125 XC-W |
KTM | 2018 | 150 SX |
KTM | 2018 | 150 XC-W |
KTM | 2018 | 250 EXC TPI |
KTM | 2018 | 250 EXC-F |
KTM | 2018 | 250 SX |
KTM | 2018 | 250 SX-F |
KTM | 2018 | 300 EXC TPI |
KTM | 2018 | 350 EXC-F |
KTM | 2018 | 350 SX-F |
KTM | 2018 | 450 EXC-F |
KTM | 2018 | 450 SX-F |
KTM | 2018 | 500 EXC |
KTM | 2019 | 125 SX |
KTM | 2019 | 125 XC-W |
KTM | 2019 | 150 SX |
KTM | 2019 | 150 XC-W |
KTM | 2019 | 250 EXC TPI |
KTM | 2019 | 250 EXC-F |
KTM | 2019 | 250 SX |
KTM | 2019 | 250 SX-F |
KTM | 2019 | 300 EXC TPI |
KTM | 2019 | 350 EXC-F |
KTM | 2019 | 350 SX-F |
KTM | 2019 | 450 EXC-F |
KTM | 2019 | 450 SX-F |
KTM | 2019 | 500 EXC |
I lager
Slut i lager. 3-5 leveransdagar.
Styrkronor - Suzuki
Slut i lager. 3-5 leveransdagar.
Styrkronor - Suzuki
Slut i lager. 3-5 leveransdagar.
Styrkronor - Husqvarna
Slut i lager. 3-5 leveransdagar.
Styrkronor - KTM
I lager
Styrkronor - Kawasaki
Slut i lager. 3-5 leveransdagar.
kumlinsuspension.se använder cookies för att leverera den bästa upplevelsen för dig, vill du veta mer om hur vi använder cookies? Läs mer om våra cookies här.
Du kan ändra dina inställningar för cookies genom menyn till vänster!
Strängt nödvändiga cookies är dem som gör att vi kan spara dina inställningar, utan dem kommer du behöva göra om detta varje gång du besöker hemsidan!
Om du inaktiverar strikt nödvändiga cookies kommer vi inte att kunna spara dina inställningar. Det betyder att varje gång du besöker kumlinsuspension.se kommer du behöva aktivera eller avaktivera dessa återigen.
Vill du läsa om hur vi använder cookies kan du göra det här.